Maattabel

Maattabel

Cupmaat FR/ES UK AA A B C D E F G H
65 80 30 75 77,5 80
70 85 32 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100
75 90 34 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 102,5 105
80 95 36 90 92,5 95 97,5 100 102,5 105 107,5 110
85 100 38 95 97,5 100 102,5 105 107,5 110 112,5 115
90 105 40 100 102,5 105 107,5 110 112,5 115 117,5 120
95 110 42 105 107,5 110 112,5 115 117,5 120 122,5 125
100 115 44 110 112,5 115 117,5 120 122,5 125 127,5 130
105 120 46 115 117,5 120 122,5 125 127,5 130 132,5 135
110 125 48 120 122,5 125 127,5 130 132,5 135 137,5 140
Onderwijdte Bovenwijdte

Body measurements

XS S M L XL XXL
Size NL/D/DKK/AT/L/B 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
Size FR / ES 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52
Size UK 6/8 8/10 12/14 16/18 20/22 22/24
Chest 78-80 82-86 90-94 98-102 106-112 118-122
Waist 58-60 62-66 70-74 78-82 86-92 98-104
Hip 88-90 92-96 100-104 108-112 116-122 128-134